Dernières transactions
Les 100 dernières ventes et cessions d entreprises publiées au BODACC.
| Date | Ville | Activité | Prix |
|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | Toulouse (31300) | Boucherie-charcuterie | 90 000 € |
| 21/06/2026 | Le Pertre (35370) | exploitation d'un fonds de commerce de bar, presse, librairie, papeterie, jeux de grattage et de hasard,… | 200 000 € |
| 21/06/2026 | Mauguio (34130) | aménagement paysager, entretien des espaces verts élagage. | 225 000 € |
| 21/06/2026 | Châlons-en-Champagne (51000) | Restauration traditionnelle et/ou rapide, sur place, à emporter et en livraison | 20 000 € |
| 21/06/2026 | Paris (75008) | Commerce de détail d'habillement, de vêtements, de prêt-à-porter et d'accessoires de mode en ligne, sur internet… | n.c. |
| 21/06/2026 | Paris (75017) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Châteauneuf-sur-Loire (45110) | Restauration sur place et à emporter vente de boissons non alcoolisées | 12 000 € |
| 21/06/2026 | Lyon (69008) | Distribution et la vente de produits cosmétiques et parapharmaceutiques ; l'exercice de l'activité de vente en… | n.c. |
| 21/06/2026 | Vénissieux (69200) | 500 000 € | |
| 21/06/2026 | Saint-Germain-de-la-Grange (78640) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Crespières (78121) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Sanary-sur-Mer (83110) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Joucas (84220) | restauration tradtionnelle, débit de boissons. | 370 000 € |
| 21/06/2026 | Puteaux (92800) | 945 183 € | |
| 21/06/2026 | Boissy-Saint-Léger (94470) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Saint-Leu (97436) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Simiane-Collongue (13109) | boucherie charcuterie, boucherie chevaline, volaille gibier et traiteur triperie | 100 000 € |
| 21/06/2026 | Saint-Porchaire (17250) | toutes activités de transport publics et/ou loueurs de véhicules ainsi que l'exercice en commun de ces… | 69 000 € |
| 21/06/2026 | Royan (17200) | commercialisation, distribution et démonstration de toutes activités, produits et services de communications électroniquees | 930 000 € |
| 21/06/2026 | Beuzeville (27210) | Toutes les opérations industrielles et commerciales se rapportant au négoce de tous combustibles en gros et… | n.c. |
| 21/06/2026 | Saint-Émilion (33330) | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 29 100 € |
| 21/06/2026 | Tours (37000) | restauration de type rapide, à consommer sur place ou à emporter | 270 000 € |
| 21/06/2026 | Riorges (42153) | boucherie, charcuterie - traiteur - épicerie fine | 12 000 € |
| 21/06/2026 | Saint-Chamond (42400) | L'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines,… | n.c. |
| 21/06/2026 | Paris (75001) | Restauration, vente de plats sur place et à emporter; Achat, vente en gros et demi-gros, d'articles… | 2 100 000 € |
| 21/06/2026 | Puget (84360) | restauration traditionnelle, petite restauration, épicerie accessoire, bar avec licence iv, organisation de soirées et tout évènements. | 85 000 € |
| 21/06/2026 | Pernes-les-Fontaines (84210) | l'achat, la vente de machines et de tout matériel annexe ou accessoire, toutes activités annexes ou… | 60 000 € |
| 21/06/2026 | Boulogne-Billancourt (92100) | restauration rapide sur place et à emporter, traiteur, brunch, fabrication de plats cuisinés, salon de thé… | 51 000 € |
| 21/06/2026 | Saint-Mandé (94160) | esthétique et toutes activités s'y rattachant | 100 000 € |
| 21/06/2026 | Laon (02000) | nettoyage courant des bâtiments | 163 863 € |
| 21/06/2026 | Ytrac (15000) | Assainissement | n.c. |
| 21/06/2026 | Agonac (24460) | abac, presse loto et jeux la française des jeux | 215 000 € |
| 21/06/2026 | Bègles (33130) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Bordeaux (33200) | 1 000 € | |
| 21/06/2026 | Guichen (35580) | la propriété et l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons, presse, journaux, papeterie, carterie,… | 40 000 € |
| 21/06/2026 | Quimper (29000) | Expresso bar avec restauration sur place et à emporter | n.c. |
| 21/06/2026 | La Mure (38350) | Garage automobile, réparation, vente de tous véhicules et toutes activités annexes. | n.c. |
| 21/06/2026 | Percy-en-Normandie (50410) | 10 000 € | |
| 21/06/2026 | Villeneuve d'Ascq (59650) | Fonds de commerce d'intermédiation, d'achat et vente de tous véhicules légers et voitures d'occasion. | 210 000 € |
| 21/06/2026 | Chambéry (73000) | l'activité de service après-vente ( sav ), la vente et la réparation de téléphones mobiles, de… | 100 000 € |
| 21/06/2026 | Nancy (54000) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Lyon (69009) | Débit de tabac destiné à la vente au détail de tabacs manufacturés et de vente d'articles… | n.c. |
| 21/06/2026 | Buchy (76750) | vente de tous objets de décoration extérieur, intérieur, petits meubles, tableaux, salon de thé, chocolat, thé,viennoiseries,… | 25 000 € |
| 21/06/2026 | Le Crotoy (80550) | Ecorage, vente en gros (commerce interentreprise, intersports) de poissons, crustacés et mollusques, transport de poissons, crustacés… | n.c. |
| 21/06/2026 | Aubervilliers Cedex (93308) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Saint-Maurice Cedex (94417) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Pleudaniel (22740) | primeur, vente de crémerie (y compris le fromage), charcuterie fine, vin, épicerie fine, thé, café, panier… | 99 000 € |
| 21/06/2026 | Bordeaux (33000) | exploitation de tous fonds de restauration alimentaire de type traditionnelle sans vente d'alcool, sandwicherie, snacking, plats… | 196 500 € |
| 21/06/2026 | Vailhauquès (34570) | primeur (alimentation générale, fruits et légumes, fromage, crémerie, vins, boissons alcoolisées ou non). | 40 000 € |
| 21/06/2026 | Pouilly-sur-Loire (58150) | La société a pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine par l'intermédiaire de ses… | 1 450 000 € |
| 21/06/2026 | Carvin (62220) | Etude, conception, mise en services de tous travaux d'installations de génie climatique : chauffage, climatisation, rafraîchissement,… | 103 200 € |
| 21/06/2026 | Nancy (54000) | fonds de commerce de restauration rapide sur place et à emporter | 16 000 € |
| 21/06/2026 | Lyon (69003) | Restauration traditionnelle | n.c. |
| 21/06/2026 | Lyon (69001) | Distribution et la vente de produits cosmétiques et parapharmaceutiques ; l'exercice de l'activité de vente en… | n.c. |
| 21/06/2026 | Asnières-sur-Seine (92600) | restauration rapide, sandwicherie, pizzeria, traiteur, crêperie sur place à emporter | 19 300 € |
| 21/06/2026 | Fumay (08170) | Vente de détail de carburants en magasin spécialisé. | 30 000 € |
| 21/06/2026 | Chazey-Bons (01300) | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces | n.c. |
| 21/06/2026 | Bourges (18000) | Agence de communication, formation en communication, prestataire audio et vidéo | n.c. |
| 21/06/2026 | Toulouse (31200) | Restauration rapide sur place et à emporter sans vente de boissons alcoolisées. | 35 000 € |
| 21/06/2026 | Retiers (35240) | la maintenance, l'interphonie, le contrôle des accès en lien avec les syndics de copropriétés. maintenance en… | 60 000 € |
| 21/06/2026 | Roanne (42300) | un fonds artisanal de serrurerie, métallerie, soudure, plomberie. | 80 000 € |
| 21/06/2026 | Saint-Étienne (42000) | Restauration rapide sur place sans vente de boissons alcoolisées. restauration rapide à emporter sans vente de… | n.c. |
| 21/06/2026 | Montbrison (42600) | Coiffure et vente de produits et accessoires liés à la coiffure | n.c. |
| 21/06/2026 | Mauguio (34130) | par acte sous signature privée électronique en date du 15/04/2026 ayant pris effet le 05/05/2026, est… | 200 000 € |
| 21/06/2026 | Paris (75002) | 7 037 932 € | |
| 21/06/2026 | Paris (75001) | 7 037 932 € | |
| 21/06/2026 | Paris (75013) | Café, bar, brasserie, restaurant, livraison à domicile, plat à emporter. | 100 000 € |
| 21/06/2026 | Forges-les-Eaux (76440) | chaussures, maroquinerie et tous articles qui se rapportent aux sports et réparations | 23 000 € |
| 21/06/2026 | Villeparisis (77270) | Restaurant traditionnel, spécialités culinaires portugaises et plus largement latines ; La vente de boissons alcoolisées et… | 125 000 € |
| 21/06/2026 | Houilles (78800) | fonds de commerce de restauration rapide, vente sur place, en livraison et à emporter sans vente… | 160 000 € |
| 21/06/2026 | Conflans-Sainte-Honorine (78700) | exploitation d'un salon de coiffure, salon de beauté, soins esthétiques, bien être, vente de produits accessoires… | 55 000 € |
| 21/06/2026 | Puteaux (92800) | 2 223 900 € | |
| 21/06/2026 | Royan (17200) | salon de coiffure mixte - salon d'esthétique et soins de beauté - vente de tous produits… | 70 000 € |
| 21/06/2026 | Lannion (22300) | vente et la pose de revêtement de sol, carrelage et faïence, pour les professionnels et pour… | 10 000 € |
| 21/06/2026 | Gap (05000) | Le fonds de commerce de restauration traditionnelle, plats à emporter | n.c. |
| 21/06/2026 | Saint-Saud-Lacoussière (24470) | bar - restaurant | 60 000 € |
| 21/06/2026 | Bordeaux (33000) | service de restauration rapide sur place et ou à emporter, avec boissons alcoolisées (ne dépassant pas… | 38 000 € |
| 21/06/2026 | Le Chambon-Feugerolles (42500) | Bar, restaurant | n.c. |
| 21/06/2026 | Échirolles (38130) | Location de salles et organisation d'évènements festifs. | n.c. |
| 21/06/2026 | Paris (75017) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Paris (75008) | La Prothésie Ongulaire, le stylisme Ongulaire des mains et des pieds, les prestations d'épilation, les soins… | 15 000 € |
| 21/06/2026 | Rochetaillée-sur-Saône (69270) | Branche complète d'activités non sédentaires de "vente de fruits et légumes sur le marché" sur le… | n.c. |
| 21/06/2026 | Bois-le-Roi (77590) | la société a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration et, plus généralement, toutes… | 45 000 € |
| 21/06/2026 | Plaisir (78370) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Labruguière (81290) | pressing (teinturerie, lavage, nettoyage et repassage). | 8 000 € |
| 21/06/2026 | Pertuis (84120) | blanchisserie repassage nettoyage blanchissemerie repassage nettoyage a sec retouches,vente de divers articles mercerie bonneterie lingerie | 90 000 € |
| 21/06/2026 | Nice (06300) | petite restauration sans cuisson sur place ou à emporter. | 190 000 € |
| 21/06/2026 | Maclas (42520) | Bar, débit de boissons, restaurant | n.c. |
| 21/06/2026 | Paris (75011) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Theix-Noyalo (56450) | paysagiste, aménagement des sites, travaux divers d'espaces naturels | 497 500 € |
| 21/06/2026 | Montreuil (93100) | restaurant, café, brasserie, vente à emporter | 680 000 € |
| 21/06/2026 | Aubervilliers Cedex (93308) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Arnouville (95400) | alimentation générale | 150 000 € |
| 21/06/2026 | Nice (06300) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Miribel (01700) | 450 000 € | |
| 21/06/2026 | Méry-sur-Seine (10170) | n.c. | |
| 21/06/2026 | Dijon (21000) | toutes opérations relatives à l'optique, la lunetterie, la photographie, et toutes activités liées au métier d'opticien.… | 45 000 € |
| 21/06/2026 | Saint-Saud-Lacoussière (24470) | camping | 195 000 € |
| 21/06/2026 | Quimper (29000) | Vente de vêtements, chaussures et accessoires | n.c. |
| 21/06/2026 | Rosières (43800) | Agence immobilière. | n.c. |
Source : BODACC (données publiques).
Un fonds de commerce près de chez vous ?
Créez un compte gratuit pour une recherche locale ciblée.