Dernières transactions
Les 100 dernières ventes et cessions d entreprises publiées au BODACC.
| Date | Ville | Activité | Prix |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Yffiniac (22120) | la vente de fruits et légumes et plus généralement de tous produits alimentaires à emporter ou… | 80 000 € |
| 18/09/2026 | Saint-Germain-de-Salles (03140) | 35 314 389 € | |
| 18/09/2026 | Saint-Gildas-de-Rhuys (56730) | salon de coiffure pour hommes, femmes et enfants, comprenant notamment toutes prestations de coiffure, coupe, brushing,… | 30 000 € |
| 18/09/2026 | Hem (59510) | 6 000 000 € | |
| 18/09/2026 | Neuville-sous-Montreuil (62170) | débit de boissons, gérance d'un débit de tabac, jeux française des jeux, loto, pmu, journaux, presse,… | 90 000 € |
| 18/09/2026 | Marcigny (71110) | Prestation de services auprès d'entreprises dans le secteur du transport ; transport en taxi, le transport… | n.c. |
| 18/09/2026 | Entrelacs (73410) | coiffure mixte et vente de produits. | 70 000 € |
| 18/09/2026 | Paris (75116) | Restauration traditionnelle, spécialités indiennes, sandwiches et plats à emporter, à livrer et à consommer sur place | 140 000 € |
| 18/09/2026 | Paris (75009) | n.c. | |
| 18/09/2026 | Paris (75116) | 306 000 € | |
| 18/09/2026 | Vairé (85150) | L'exploitation de tous fonds de commerce d'hôtel, restauration sous toutes ses formes sur place ou à… | 55 000 € |
| 18/09/2026 | Morsang-sur-Orge (91390) | officine de pharmacie. | 300 000 € |
| 18/09/2026 | Saint-Ouen-l'Aumône (95310) | n.c. | |
| 18/09/2026 | Gap (05000) | Commerce de détail de vente de fleurs fraiches et sèches, décoration d'intérieur, location et entretien de… | n.c. |
| 18/09/2026 | Toulouse (31500) | n.c. | |
| 18/09/2026 | Saint-Chamond (42400) | 5 000 € | |
| 18/09/2026 | Saint-Aignan de Grand Lieu (44860) | Négoce importation et exportation de tous équipements industriels, bureau d'études, consultant, toutes opérations de négoce et… | n.c. |
| 18/09/2026 | Liancourt (60140) | La création, la diffusion, la distribution et la publication de tous types de montages et programmes… | n.c. |
| 18/09/2026 | Saint-Fiacre (22720) | charpente, - menuiserie | 75 472 € |
| 18/09/2026 | Plaisance-du-Touch (31830) | n.c. | |
| 18/09/2026 | Toulouse (31100) | n.c. | |
| 18/09/2026 | Marcellus (47200) | hébergement touristique, chambres d'hotes, hébergements insolites | 247 000 € |
| 18/09/2026 | Entzheim (67960) | un fonds de commerce de micro-crèche | 90 000 € |
| 18/09/2026 | Bantzenheim (68490) | création, acquisition, exploitation, location ou gérance de tous fonds de commerce d'hôtel-restaurant | 235 000 € |
| 18/09/2026 | Paris (75008) | n.c. | |
| 18/09/2026 | Vert-Saint-Denis (77240) | exploitation d'hôtel meublé (murs et fonds) | 325 000 € |
| 18/09/2026 | Labastide-Saint-Georges (81500) | la coiffure mixte | 20 000 € |
| 18/09/2026 | Arles (13200) | transport et rapatriement de personnes par taxis | 200 000 € |
| 18/09/2026 | Bohars (29820) | l'activité de fabrication et de vente de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, chocolaterie, snacking. | 272 000 € |
| 18/09/2026 | Saint-Martin-d'Hères (38400) | Pizza à emporter. | n.c. |
| 18/09/2026 | L'Hôpital-le-Grand (42210) | Réalisation de diagnostics techniques immobiliers, la réalisation d'expertise et d'audit technique du bâtiment | n.c. |
| 18/09/2026 | Nancy (54000) | 1 000 € | |
| 18/09/2026 | Marly (59770) | vente, entretien et réparation de véhicules poids lours et utilitaires | 20 001 € |
| 18/09/2026 | Saint-Laurent-Blangy (62223) | L'exercice seul ou en commun de la profession de Chirurgien-Dentiste | n.c. |
| 18/09/2026 | Casteljaloux (47700) | 17 500 104 € | |
| 18/09/2026 | Ponteilla (66300) | Plomberie, chauffage, climatisation | n.c. |
| 18/09/2026 | Paris (75012) | CORDONNERIE | 18 000 € |
| 18/09/2026 | Paris (75011) | FONDS DE COMMERCE DE VENTE, NEGOCE, IMPORTATION ET EXPORTATION DE JEUX VIDEO ET LOGICIELS INFORMATIQUES | 70 000 € |
| 18/09/2026 | Rambouillet (78120) | institut de beauté, salon esthétique - vente de produits cosmétiques et accessoires de beauté | 50 000 € |
| 18/09/2026 | Cuers (83390) | 5 000 € | |
| 18/09/2026 | Mamoudzou (97600) | Restauration traditionnelle sur place. | n.c. |
| 18/09/2026 | Menton (06500) | vente de linge et de textile de maison, puériculture, décoration, accessoires d'intérieur. | 125 000 € |
| 18/09/2026 | Marseille 8e Arrondissement (13008) | l'exploitation de magasins spécialisés dans la vente au détail et en gros d'électroménager, multimédia, télévision, image,… | 74 400 € |
| 18/09/2026 | Saint-Ismier (38330) | Restaurant. | n.c. |
| 18/09/2026 | Saint-Chamond (42400) | Restauration rapide | n.c. |
| 18/09/2026 | Paris (75015) | Soins du corps, épilation et esthétique | 18 000 € |
| 18/09/2026 | Paris (75016) | L'acquisition, la gestion, l'administration, la mise en valeur, la disposition, la transformation ou la location de… | n.c. |
| 18/09/2026 | Neufchâtel-en-Bray (76270) | fabrication vente et livraison de pizzas à consommer sur place ou à emporter | 20 000 € |
| 18/09/2026 | Levallois-Perret (92300) | 13 257 269 € | |
| 18/09/2026 | Levallois-Perret (92300) | 13 257 269 € | |
| 18/09/2026 | Rungis Cedex (94623) | installation électrique tertiaire et industrielle | 2 € |
| 18/09/2026 | Saint-Mard (02220) | Vente au détail d'équipements automobiles neufs et reconditionnés | 169 000 € |
| 18/09/2026 | Aimargues (30470) | Fabrication et Vente sur place à emporter et en livraison de pizzas, sandwichs, burger, salades, vente… | n.c. |
| 18/09/2026 | Roques (31120) | Tabac, librairie, presse, confiserie, loto, bimbeloterie, photographie, et vente de boissons à emporter. | 400 000 € |
| 18/09/2026 | Gonnehem (62920) | Fonds de commerce de pharmacie | 200 000 € |
| 18/09/2026 | Laval (53000) | jardinerie, fleuriste, animalerie, vente de cadeaux et produits régionaux | 107 000 € |
| 18/09/2026 | Banyuls-sur-Mer (66650) | Restauration traditionnelle et vente à emporter, caveau de dégustation, achat et vente de vins et spiritueux,… | n.c. |
| 18/09/2026 | Saint-Michel-de-Maurienne (73140) | bar, tabac, brasserie, dépôt de pain, journaux, bimbeloterie. | 350 000 € |
| 18/09/2026 | Paris (75020) | officine de pharmacie sous l'enseigne et le nom commercial PHARMACIE ALEXANDRE DUMAS | 2 250 000 € |
| 18/09/2026 | Garches (92380) | 131 720 € | |
| 18/09/2026 | Châteauroux (36000) | bar, restaurant, vente à emporter, traiteur | 30 000 € |
| 18/09/2026 | Saint-Chamond (42400) | 5 000 € | |
| 18/09/2026 | Casteljaloux (47700) | 17 500 104 € | |
| 18/09/2026 | Wettolsheim (68920) | 100 000 € | |
| 18/09/2026 | Paris (75008) | n.c. | |
| 18/09/2026 | Lavaur (81500) | supermarché | 350 000 € |
| 18/09/2026 | La Faye (16700) | fabrication et vente de meubles et coffrets bois | 105 000 € |
| 18/09/2026 | Béziers (34500) | achat et revente d'or et de tous métaux précieux | 80 000 € |
| 18/09/2026 | La Clayette (71800) | Café, bar, restaurant, débit de boissons, presse régionale, jeux distribués par la française des jeux auquel… | n.c. |
| 18/09/2026 | Mâcon (71000) | Partie d'activité concernée : conseils en communication et stratégies commerciales | n.c. |
| 18/09/2026 | Paris (75002) | Restauration traditionnelle, sur place, à emporter et livraison à domicile | 370 000 € |
| 18/09/2026 | Castres (81100) | les travaux de photocopie, reprographie, impression numérique et tous services liés à la reproduction de documents… | 185 000 € |
| 18/09/2026 | Remiremont (88200) | restauration rapide, vente de boissons (non commercial: thé middle") | 20 000 € |
| 18/09/2026 | Soissons (02200) | Boucherie, charcuterie, volailles, traiteur. Préparation de plats à emporter. Vente d'épicerie dont vente de boissons non… | 40 000 € |
| 18/09/2026 | Beaulieu-sur-Mer (06310) | coiffure mixte, esthétique, soins de beauté, la parfumerie et ses dérivés, la pose, l'achat et la… | 110 000 € |
| 18/09/2026 | Saint-Brieuc (22000) | bar, brasserie, vente à emporter. | 130 000 € |
| 18/09/2026 | Mordelles (35310) | transactions immobilières, gestion et location immobilière | 315 000 € |
| 18/09/2026 | Lyon (69006) | Débit de tabac, papèterie, articles de fumeurs, vente de presse, prise de paris, jeux de hasard. | n.c. |
| 18/09/2026 | Paris (75015) | Un fonds de commerce de vente de vins ayant pour enseigne AUX VINS VIVANTS | 80 000 € |
| 18/09/2026 | Rouen (76000) | bar, cave à bière et vente à emporter de boissons alcoolisées. | 47 000 € |
| 18/09/2026 | Malakoff (92240) | café bar restaurant | 140 000 € |
| 18/09/2026 | Grasse (06520) | La Société a pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine par l'intermédiaire de ses… | n.c. |
| 18/09/2026 | La Couarde-sur-Mer (17670) | laverie automatique, blanchisserie, repassage. | 40 000 € |
| 18/09/2026 | Saint-Germain-de-Salles (03140) | 35 314 389 € | |
| 18/09/2026 | Vendres (34350) | vente de produits de soins esthétiques et de produits cosmétiques et location de cabine esthétique -… | 28 000 € |
| 18/09/2026 | Strasbourg (67000) | un fonds de commerce de restauration rapide, production et de vente de gaufres sucrées et salées | 550 000 € |
| 18/09/2026 | Cuers (83390) | 5 000 € | |
| 18/09/2026 | Saint-Ouen-l'Aumône (95310) | n.c. | |
| 18/09/2026 | Rognac (13340) | Vente et dégustation de fromages, épicerie fine, vente de vins, bières, cidres et autres boissons non… | n.c. |
| 18/09/2026 | Saint-Brieuc (22000) | presse, papeterie, carterie, jeux, situé 13 boulevard de l'atlantique à saint-brieuc (22 000). - gérance de… | 400 000 € |
| 18/09/2026 | Bordeaux (33000) | restauration rapide, préparation et vente de plats cuisinés sur place, à emporter et en livraison ;… | 23 000 € |
| 18/09/2026 | Le Crès (34920) | boulangerie-pâtisserie | 160 000 € |
| 18/09/2026 | Les Deux Alpes (38860) | Hotêl. | n.c. |
| 18/09/2026 | Metz (57000) | salon de thé, servir du bubble tea froide ou chaude sans alcool, dessert a consommer sur… | 40 000 € |
| 18/09/2026 | Aigueperse (63260) | 12 232 701 € | |
| 18/09/2026 | Paris (75008) | La restauration sur place ou à emporter | 200 000 € |
| 18/09/2026 | Le Havre (76600) | FONDS DE COMMERCE DE COIFFURE | n.c. |
| 18/09/2026 | Maligny (89800) | Tous travaux de carrosserie, l'entretien, la réparation et la mécanique automobile, l'achat et la vente de… | 178 000 € |
| 18/09/2026 | Courbevoie (92400) | n.c. | |
| 18/09/2026 | Saint-Denis-lès-Bourg (01000) | Restauration rapide, pizzeria, kebab, vente de plats à emporter, traiteur | n.c. |
Source : BODACC (données publiques).
Un fonds de commerce près de chez vous ?
Créez un compte gratuit pour une recherche locale ciblée.