Dernières transactions
Les 100 dernières ventes et cessions d entreprises publiées au BODACC.
| Date | Ville | Activité | Prix |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Charleville-Mézières (08000) | Un fonds de commerce de pizzeria, vente de pizzas à emporter. | 45 000 € |
| 05/11/2026 | Angoulême (16000) | boulangerie, pâtisserie, pains spéciaux et toutes activités annexes. | 250 000 € |
| 05/11/2026 | Pontarlier (25300) | - l'exploitation de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle, sur place, à emporter et en… | 50 000 € |
| 05/11/2026 | Pessac (33600) | n.c. | |
| 05/11/2026 | Pessac (33600) | n.c. | |
| 05/11/2026 | Santa-Maria-Siché (20190) | 1 000 € | |
| 05/11/2026 | Ganges (34190) | laverie automatique en libre service | 24 000 € |
| 05/11/2026 | Rennes (35000) | restaurant de type traditionnel, bar | 750 000 € |
| 05/11/2026 | Saint-Dizier (52100) | taxi transport routiers de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur avec des véhicules n'excédant… | 80 000 € |
| 05/11/2026 | Décines-Charpieu (69150) | Activité de restauration traditionnelle (sans alcool. | n.c. |
| 05/11/2026 | Paris (75002) | Création, édition et vente en ligne de produits numériques divers (E-Books, guides, modèles) et de prestations… | n.c. |
| 05/11/2026 | Paris (75017) | n.c. | |
| 05/11/2026 | Paris (75011) | n.c. | |
| 05/11/2026 | Servon (77170) | n.c. | |
| 05/11/2026 | Niort (79000) | gestion hôtel et hébergement. | 340 000 € |
| 05/11/2026 | Apt (84400) | restauration traditionnelle brasserie débit de boissons | 200 000 € |
| 05/11/2026 | Avignon (84140) | la mise à disposition provisoire a divers utilisateurs des salariés dans le secteur du travail temporaire… | 140 000 € |
| 05/11/2026 | Bellerive-sur-Allier (03700) | restaurant, snack, glacier, brasserie, bar, pub, salon de thé, organisation et animation d'évènements publics ou privés,… | 150 000 € |
| 05/11/2026 | Marseille 13e Arrondissement (13013) | n.c. | |
| 05/11/2026 | Caen (14000) | activité de pédicure podologue - activité de professionnel de la rééducation de l'appareillage | 102 500 € |
| 05/11/2026 | L'Houmeau (17137) | 130 000 € | |
| 05/11/2026 | Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130) | 150 000 € | |
| 05/11/2026 | Quimper (29000) | 11 590 € | |
| 05/11/2026 | Balma (31130) | 30 € | |
| 05/11/2026 | Béziers (34500) | l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire | 3 476 395 € |
| 05/11/2026 | Cherbourg-en-Cotentin (50100) | vente de chocolats, dragées, glaces et tout autre produit entrant dans la gamme jeff de bruges | 170 000 € |
| 05/11/2026 | Roanne (42300) | la restauration rapide sur place ou à emporter de pizzas, boissons, plats cuisinés ou tout autre… | 150 000 € |
| 05/11/2026 | Annecy (74940) | Toutes activités de conseil en merchandising et développement commercial en pharmacie. | n.c. |
| 05/11/2026 | Paris (75010) | Manucure, soin pour le corps, vente de produits cosmétiques et de beauté. | 68 000 € |
| 05/11/2026 | Fréjus (83600) | 3 853 200 € | |
| 05/11/2026 | Montrouge (92120) | commerce de détail de fleurs | 205 000 € |
| 05/11/2026 | Le Perreux-sur-Marne (94170) | création, acquisition, propriété, exploitation, prise à bail, location gérance, vente, gestion commerciale et administrative de fonds… | 110 000 € |
| 05/11/2026 | Le Lamentin (97232) | 901 000 € | |
| 05/11/2026 | Gardanne (13120) | 2 000 € | |
| 05/11/2026 | Quimper (29000) | 11 590 € | |
| 05/11/2026 | Laudun-l'Ardoise (30290) | 10 000 € | |
| 05/11/2026 | Bonneveau (41800) | 150 000 € | |
| 05/11/2026 | Boulay-Moselle (57220) | débit de boissons et petite restauration | 50 000 € |
| 05/11/2026 | Croix (59170) | 71 801 205 € | |
| 05/11/2026 | Vendin-lès-Béthune (62232) | Sérigraphie textile, flocage, gaufrage, sublimation, broderie et transfert sur textile et vente de toutes marchandises textiles | 270 000 € |
| 05/11/2026 | Craponne (69290) | L'exploitation d'un studio de photographie. La réalisation de prises du vue photographiques sous toutes leurs formes… | n.c. |
| 05/11/2026 | Saint-Priest (69800) | 112 116 € | |
| 05/11/2026 | Lyon (69009) | 1 902 816 € | |
| 05/11/2026 | La Suze-sur-Sarthe (72210) | la fourniture directe ou indirecte de services à la personne pour les activités de livraison de… | 32 700 € |
| 05/11/2026 | Veigy-Foncenex (74140) | Dépôt de pain, boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie, confiserie, salon de thé, petite restauration et vente de… | n.c. |
| 05/11/2026 | Paris (75011) | n.c. | |
| 05/11/2026 | Paris (75002) | Vente de thé au détail et activités connexes (salon de thé) | 231 000 € |
| 05/11/2026 | Paris (75004) | La restauration rapide (dégustation sur place, plats à emporter ou à livrer), salon de thé | 380 000 € |
| 05/11/2026 | Paris (75006) | Restauration Traditionnel. | 255 000 € |
| 05/11/2026 | Fréjus (83600) | bijouterie horlogerie joaillerie | 100 000 € |
| 05/11/2026 | Clichy (92110) | un fonds de commerce amazon shipping en france qui fournit des services d'expédition y compris les… | 903 484 € |
| 05/11/2026 | Mériel (95630) | acquisition et exploitation d'un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, volailles, triperie et épicerie ; le… | 30 000 € |
| 05/11/2026 | Saint-Quentin (02100) | 95 318 € | |
| 05/11/2026 | Cannes (06400) | services de lavage en libre-service. pressing et blanchisserie yachting. | 145 000 € |
| 05/11/2026 | Canéjan (33610) | 11 850 175 € | |
| 05/11/2026 | Retiers (35240) | vente de chaussures et accessoires | 27 000 € |
| 05/11/2026 | Bonneveau (41800) | 150 000 € | |
| 05/11/2026 | Marmande (47200) | commerce d'optique. | 40 000 € |
| 05/11/2026 | Creutzwald (57150) | 1 000 000 € | |
| 05/11/2026 | Metz (57000) | restauration traditionnelle | 60 000 € |
| 05/11/2026 | Nieppe (59850) | 112 116 € | |
| 05/11/2026 | Beauvais (60000) | Toute activité de bar restaurant, exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant, restauration sur place et… | n.c. |
| 05/11/2026 | Savigny (69210) | Transport routier de marchandises et location de véhicules et matériels avec ou sans conducteur destinés au… | n.c. |
| 05/11/2026 | Boulogne-Billancourt (92100) | 6 814 € | |
| 05/11/2026 | Montrouge (92120) | 8 430 690 € | |
| 05/11/2026 | Bollène (84500) | restauration rapide, snack, activités dérivées, salon de thé sur place et à emporter (vente sans alcool) | 30 000 € |
| 05/11/2026 | Toulouse (31000) | L'exploitation d'un salon de thé, la préparation et la vente de boissons chaudes et froides non… | 75 000 € |
| 05/11/2026 | La Teste-de-Buch (33260) | restauration traditionnelle, rapide et bar à tapas; sur place, à emporter et en livraison | 110 000 € |
| 05/11/2026 | Blanquefort (33290) | la création, l'acquisition, l'exploitation, la mise ou prise en gérance libre de tous fonds de commerce… | 650 000 € |
| 05/11/2026 | Vald'Yerre (28290) | Boulangerie-pâtisserie. Fabrication chocolats et des confiseries, Fabrication de glaces et sorbets. | n.c. |
| 05/11/2026 | Isômes (52190) | fabrication, production, commercialisation de produits alimentaires avec ou sans alcool | 98 000 € |
| 05/11/2026 | le montsaugeonnais (52190) | la société a pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine, telle qu'elle est définie… | 500 000 € |
| 05/11/2026 | Lille (59000) | Fonds de commerce de soins de beauté, esthétique et cosmétique et vente de produits, objets et… | 170 000 € |
| 05/11/2026 | Hénin-Beaumont (62110) | Salon de coiffure mixte et de prothèses capillaires. - L'achat et la vente de tous produits… | 50 000 € |
| 05/11/2026 | Annecy (74000) | Massage et bien être, aucun acte médical n'est pratiqué. | n.c. |
| 05/11/2026 | Paris (75020) | L'exploitation de tout établissement de restauration traditionnelle, à savoir la préparation, la vente et le service… | 410 000 € |
| 05/11/2026 | Bandol (83150) | Restaurant, débit de boisson | n.c. |
| 05/11/2026 | Boulogne-Billancourt (92100) | la restauration sur place et à emporter vente de boisson sans alcool. | 170 000 € |
| 05/11/2026 | Nice (06100) | brasserie, bar, restaurant, loto, gérance d'un débit de tabac et gestion d'un sous dépôt de vente… | 300 000 € |
| 05/11/2026 | Revel (31250) | Opticien-lunetier | 30 000 € |
| 05/11/2026 | Toulouse (31300) | Restaurant et débit de boissons à consommer sur place, avec vente de produits de type snack,… | 30 000 € |
| 05/11/2026 | Bonifacio (20169) | prêt à porter et accessoires divers | 125 000 € |
| 05/11/2026 | Bouaye (44830) | Négoce et installation de tous types d'ouvertures et de fermetures de bâtiments, de clôtures, d'alarmes et… | 26 370 € |
| 05/11/2026 | Guérande (44350) | Bar, cave à vins, bières et spiritueux, mise à disposition et location de tirage de bières… | 410 000 € |
| 05/11/2026 | Woippy (57140) | n.c. | |
| 05/11/2026 | Creutzwald (57150) | exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie | 86 000 € |
| 05/11/2026 | Villeurbanne (69100) | Restauration sur place et à emporter - Livraison de plats à emporter | n.c. |
| 05/11/2026 | Annecy (74000) | La vente de glaces, crêpes, gaufres, pizzas et spécialités italiennes, goûters, friandises, boissons sur place ou… | n.c. |
| 05/11/2026 | Paris (75013) | n.c. | |
| 05/11/2026 | Ouainville (76450) | n.c. | |
| 05/11/2026 | Clamart (92140) | le fonds de commerce de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces, en ce compris notamment… | 120 000 € |
| 05/11/2026 | Gardanne (13120) | 2 000 € | |
| 05/11/2026 | Foix (09000) | Café restaurant | n.c. |
| 05/11/2026 | Saint-Laurent-d'Aigouze (30220) | Détail de produits non reglementés, concept store, prêt à porter, accessoires divers et mode et décoration. | n.c. |
| 05/11/2026 | Coutras (33230) | Transactions immobilières. | 20 000 € |
| 05/11/2026 | Saint-Julien-Chapteuil (43260) | Restauration traditionnelle ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement à la… | n.c. |
| 05/11/2026 | Astaffort (47220) | l'exercice de la profession de pharmacien d'officine (r 5125 14) par l'intermédiaire de ses associés ou… | 1 200 000 € |
| 05/11/2026 | Metz (57000) | vente de compléments alimentaires et de produits de consommation courante à forte valeur diététique, diffusion de… | 45 000 € |
| 05/11/2026 | Nieppe (59850) | 112 116 € | |
| 05/11/2026 | Annecy (74000) | Location meublée de biens immobiliers. | n.c. |
Source : BODACC (données publiques).
Un fonds de commerce près de chez vous ?
Créez un compte gratuit pour une recherche locale ciblée.